(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,山东出版因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。山东出版当日收报11.58元,涨跌幅9.97%,振幅18.65%,换手率4.71%,成交额10.84亿元。异常期间04月26日至04月28日,期间涨幅25.19%,累计偏离值23.4%,区间成交额28.86亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 17203.67 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 4402.82 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3280.81 | - | - |
4 | 机构专用 | 2950.95 | - | - |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 2432.26 | - | - |
合计 | - | 30270.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2507.51 | - |
2 | 机构专用 | - | 1652.26 | - |
3 | 招商证券株洲天台路营业部 | - | 1521.68 | - |
4 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 1343.52 | - |
5 | 国泰君安证券客户资产管理部 | - | 1138.85 | - |
合计 | - | - | 8163.82 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 19947.27 | - | - |
2 | 机构专用 | 7517.52 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 7473.61 | - | - |
4 | 机构专用 | 6042.91 | - | - |
5 | 国元证券深圳益田路营业部 | 5532.21 | - | - |
合计 | - | 46513.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 11057.71 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 7435.88 | - |
3 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 5776.5 | - |
4 | 国元证券深圳益田路营业部 | - | 3893.15 | - |
5 | 机构专用 | - | 3792.41 | - |
合计 | - | - | 31955.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。